Tassi di assenza trimestrali
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
5 occorrenze trovate: visualizzati da 1 a 5
| Data di pubblicazione | Data di scadenza | Descrizione | Elenco documenti |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 18/09/2031 | TASSI ASSENZA 2024TASSI DI ASSENZE/PRESENZE 2024 |
|
| 28/08/2025 | 28/08/2030 | tassi ass-pres 2024TASSI DI ASSENZA PRESENZA ANNO 2024 |
|
| 28/08/2025 | 28/08/2030 | tassi ass.pres.trimeTASSI DI ASSENZA PRESENZA 1° TRIMESTRE 2025 |
|
| 28/08/2025 | 28/08/2030 | TASSI ASS.PRES.2° TTASSI DI ASSENZA PRESENZA 2° TRIMESTRE 2025 |
|
| 13/02/2020 | 13/02/2025 | Tassi di AssenzaRIEPILOGO GENNAIO-MAGGIO 2011 |
